Search:
| # | USA State | Total Cases | Total Deaths | Total Recovered | Tot Cases/ 1M pop | Deaths/ 1M pop | Population | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA Total | 111,820,082 | 1,219,487 | 109,814,428 | 337,912 | 3,685 | |||
| 1 | California | 12,711,918 | 112,443 | 12,579,483 | 321,721 | 2,846 | 39,512,223 | |
| 2 | Texas | 9,190,299 | 104,793 | 9,071,380 | 316,952 | 3,614 | 28,995,881 | |
| 3 | Florida | 8,048,191 | 95,206 | 7,937,032 | 374,722 | 4,433 | 21,477,737 | |
| 4 | New York | 7,587,861 | 83,374 | 7,498,921 | 390,050 | 4,286 | 19,453,561 | |
| 5 | Illinois | 4,136,659 | 42,005 | 4,094,654 | 326,446 | 3,315 | 12,671,821 | |
| 6 | Ohio | 3,741,277 | 43,896 | 3,684,603 | 320,065 | 3,755 | 11,689,100 | |
| 7 | Pennsylvania | 3,565,499 | 51,480 | N/A | 278,511 | 4,021 | 12,801,989 | |
| 8 | North Carolina | 3,501,404 | 29,059 | N/A | 333,846 | 2,771 | 10,488,084 | |
| 9 | Michigan | 3,306,221 | 44,762 | 3,253,388 | 331,057 | 4,482 | 9,986,857 | |
| 10 | New Jersey | 3,295,020 | 36,873 | 3,238,767 | 370,969 | 4,151 | 8,882,190 | |
| 11 | Georgia | 3,287,483 | 44,069 | 3,233,141 | 309,631 | 4,151 | 10,617,423 | |
| 12 | Tennessee | 2,729,641 | 30,729 | 2,696,520 | 399,703 | 4,500 | 6,829,174 | |
| 13 | Arizona | 2,607,545 | 34,402 | 2,568,992 | 358,242 | 4,726 | 7,278,717 | |
| 14 | Massachusetts | 2,367,542 | 25,586 | 2,340,391 | 343,495 | 3,712 | 6,892,503 | |
| 15 | Virginia | 2,315,784 | 23,748 | 2,289,616 | 271,311 | 2,782 | 8,535,519 | |
| 16 | Indiana | 2,208,419 | 28,018 | N/A | 328,037 | 4,162 | 6,732,219 | |
| 17 | Washington | 2,070,848 | 17,339 | 2,049,813 | 271,947 | 2,277 | 7,614,893 | |
| 18 | Wisconsin | 2,043,838 | 16,758 | 2,020,642 | 351,028 | 2,878 | 5,822,434 | |
| 19 | Minnesota | 1,900,794 | 16,458 | 1,883,431 | 337,042 | 2,918 | 5,639,632 | |
| 20 | Colorado | 1,874,746 | 15,552 | 1,853,711 | 325,548 | 2,701 | 5,758,736 | |
| 21 | South Carolina | 1,857,853 | 20,311 | 1,827,064 | 360,838 | 3,945 | 5,148,714 | |
| 22 | Kentucky | 1,808,735 | 19,183 | 1,752,972 | 404,849 | 4,294 | 4,467,673 | |
| 23 | Missouri | 1,780,715 | 22,778 | 1,757,937 | 290,140 | 3,711 | 6,137,428 | |
| 24 | Louisiana | 1,684,058 | 19,270 | 1,662,287 | 362,257 | 4,145 | 4,648,794 | |
| 25 | Alabama | 1,659,936 | 21,138 | 1,623,935 | 338,542 | 4,311 | 4,903,185 | |
| 26 | Maryland | 1,451,442 | 17,929 | 1,429,776 | 240,079 | 2,966 | 6,045,680 | |
| 27 | Oklahoma | 1,306,350 | 16,157 | 1,288,527 | 330,139 | 4,083 | 3,956,971 | |
| 28 | Utah | 1,137,615 | 5,719 | 1,131,183 | 354,844 | 1,784 | 3,205,958 | |
| 29 | Arkansas | 1,062,606 | 13,246 | 1,048,521 | 352,112 | 4,389 | 3,017,804 | |
| 30 | Iowa | 1,058,274 | 10,797 | 1,031,729 | 335,420 | 3,422 | 3,155,070 | |
| 31 | Mississippi | 1,000,415 | 13,474 | 984,056 | 336,144 | 4,527 | 2,976,149 | |
| 32 | Oregon | 992,925 | 9,764 | 982,773 | 235,417 | 2,315 | 4,217,737 | |
| 33 | Connecticut | 983,652 | 12,354 | 969,400 | 275,897 | 3,465 | 3,565,287 | |
| 34 | Kansas | 946,564 | 10,229 | 934,730 | 324,910 | 3,511 | 2,913,314 | |
| 35 | Nevada | 923,059 | 12,485 | 908,273 | 299,679 | 4,053 | 3,080,156 | |
| 36 | New Mexico | 725,653 | 9,623 | N/A | 346,072 | 4,589 | 2,096,829 | |
| 37 | West Virginia | 703,856 | 8,247 | 689,426 | 392,745 | 4,602 | 1,792,147 | |
| 38 | Nebraska | 574,399 | 5,063 | 566,979 | 296,938 | 2,617 | 1,934,408 | |
| 39 | Idaho | 525,825 | 5,482 | 517,984 | 294,239 | 3,068 | 1,787,065 | |
| 40 | Rhode Island | 443,803 | 4,166 | 439,178 | 418,935 | 3,933 | 1,059,361 | |
| 41 | Hawaii | 418,369 | 2,167 | 414,957 | 295,485 | 1,531 | 1,415,872 | |
| 42 | New Hampshire | 382,013 | 3,329 | N/A | 280,952 | 2,448 | 1,359,711 | |
| 43 | Delaware | 350,706 | 3,663 | 346,470 | 360,155 | 3,762 | 973,764 | |
| 44 | Maine | 346,182 | 3,394 | 341,966 | 257,535 | 2,525 | 1,344,212 | |
| 45 | Montana | 333,758 | 3,712 | 329,725 | 312,280 | 3,473 | 1,068,778 | |
| 46 | North Dakota | 309,990 | 2,513 | 307,193 | 406,778 | 3,298 | 762,062 | |
| 47 | Alaska | 301,513 | 1,485 | 298,902 | 412,159 | 2,030 | 731,545 | |
| 48 | South Dakota | 282,895 | 3,231 | N/A | 319,779 | 3,652 | 884,659 | |
| 49 | Wyoming | 196,126 | 2,126 | 193,878 | 338,873 | 3,673 | 578,759 | |
| 50 | District Of Columbia | 178,747 | 1,434 | 176,928 | 253,273 | 2,032 | 705,749 | |
| 51 | Vermont | 155,080 | 1,139 | 153,893 | 248,530 | 1,825 | 623,989 | |
| 52 | Puerto Rico | 1,473,460 | 7,326 | 1,460,418 | 435,042 | 2,163 | 3,386,941 | |
| 53 | Guam | 61,139 | 420 | 60,681 | ||||
| 54 | United States Virgin Islands | 26,148 | 133 | 26,002 | ||||
| 55 | Northern Mariana Islands | 14,341 | 41 | N/A | ||||
| 56 | American Samoa | 8,359 | 34 | N/A | ||||
| 57 | Veteran Affairs | 958,962 | 26,087 | 931,580 | ||||
| 58 | US Military | 742,808 | 689 | N/A | ||||
| 59 | Navajo Nation | 89,106 | 2,268 | N/A | ||||
| 60 | Federal Prisons | 71,485 | 324 | N/A | ||||
| 61 | Grand Princess Ship | 122 | 7 | 115 | ||||
| 62 | Wuhan Repatriated | 3 | 3 | |||||
| 63 | Diamond Princess Ship | 46 | 46 | |||||
| Total: | 111,820,082 | 1,219,487 | 109,814,428 | 337,912 | 3,685 |

No comments:
Post a Comment